N-BOXとライバル軽ハイトールワゴンを徹底比較(タント・スペーシア・デイズルークス)
従来モデルを1万台以上販売しながらも、初期受注は2万5000台に達するなど、新型も大ヒット間違いなしと思われるN-BOX。 「...
タントの値引きや買取相場(リセールバリュー)など価格に関する情報のほか、ライバル車との比較や、燃費などタントに関する情報のまとめページ。
モデルチェンジや新型車のニュースなども交えてタントというモデルの特徴のほか、モータージャーナリストや元ディーラーマンによる評価を紹介します。
従来モデルを1万台以上販売しながらも、初期受注は2万5000台に達するなど、新型も大ヒット間違いなしと思われるN-BOX。 「...
「N-BOX」のライバルとしては、同じく軽スーパーハイトワゴンという条件に当てはめると、「スズキ・ スペーシア」、「日産 ・デイズル...
ホンダの軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」は、2011年11月の発売から5年目に突入するモデル末期でありながら、発売当時から変わら...
2015年12月にマイナーチェンジを行った「タント」。 現行モデルの人気は高く、それを裏付けるのが2015年度の累計販売台数です...
国産乗用車の燃費をクラス別に徹底比較する企画の第一弾は軽自動車。4月の自動車税の増税の影響を受け、それまでの勢いにブレーキがかかった軽自動...
2013年3月にフルモデルチェンジし、スズキ「スペーシア」のOEM供給車両として、クラストップの低燃費と室内空間を持つ、最も人気のあるクラ...
「パレット」からの名称変更を受けて2013年3月から発売を開始するスズキ「スペーシア」は、その驚異的な低燃費以外に、持ち味である室内空間の...
(http://www.mitsubishi-motors.com/publish/pressrelease_jp/products/2...
(http://www.nissan-global.com/JP/NEWS/2014/_STORY/140213-01-j.html) ...
2013年10月に登場したダイハツのトールワゴン新型「タントカスタム」。このジャンルの草分けだけに、先行するホンダ「N-BOXカスタム」そ...
2013年10月に登場したダイハツのトールワゴン新型「タント」。このジャンルの草分けだけに、先行するホンダ「N-BOX」そしてスズキ「スペ...
「パレット」からの名称変更を受けて2013年3月から発売を開始するスズキ「スペーシア」は、高い全高を持つ超トール系の軽ワゴンでありながら、...
2013年3月にフルモデルチェンジしたスズキ「パレット」は、軽トールワゴン市場においてリードする「N BOX」や、長年のライバルであるダイ...
ここではスズキの「パレット」に代表される今一番熱い市場の、トールワゴンを比較する。限られた制約のなかでより室内を広く進化させてきた軽自動車は...
全国の中古車販売店で販売されている中古車の販売価格を元にタントの買取価格を推定しています。
実際の買取価格を調査したものではありません。参考としてご覧ください。
年式 | グレード | 走行距離 | 色 | 推定買取価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014年式 | 116i ファッショニスタ | 2.0万km | ミネラルホワイト | 1,224,400円 | ||
|
2017年式 | カレラ PDK | 1.0万km | ホワイト | 8,216,000円 | ||
|
2018年式 | xドライブ 18d xライン 4WD | 1.2万km | ミネラルホワイト | 2,616,000円 | ||
|
2009年式 | 1.5 ST | 7.5万km | ブラック | 68,000円 | ||
|
2019年式 | 660 カスタム X 4WD | 256km | パールホワイト | 1,083,000円 | ||
|
2019年式 | 660 カスタム X 4WD | 0.1万km | ブラック | 1,018,600円 | ||
|
2019年式 | 660 カスタム X トップエディション VS SAIII | 0.2万km | ブラックメタリック(X07) | 943,000円 | ||
|
2019年式 | 660 X SAIII | 2.5万km | ブラック | 808,600円 | ||
|
2019年式 | 660 X VS SAIII | 0.2万km | ブライトシルバーM | 782,000円 | ||
|
2018年式 | 660 カスタム X トップエディション SAIII 4WD | 1.2万km | ブラックメタ | 1,193,600円 | ||
|
2018年式 | 660 カスタム RS トップエディション VS SAIII | 0.2万km | ブラック | 1,125,000円 | ||
|
2018年式 | 660 カスタム X トップエディションリミテッド SAIII | 0.4万km | ブラック | 1,088,600円 | ||
|
2018年式 | 660 カスタム RS トップエディション SAIII | 1.4万km | ディープブルークリスタルマイカ | 1,083,000円 | ||
|
2018年式 | 660 カスタム RS トップエディション リミテッド SAIII | 2.1万km | ブラックメタ | 1,018,600円 | ||
|
2018年式 | 660 X SAIII 4WD | 0.8万km | ワインレッド | 913,600円 | ||
|
2018年式 | 660 X SAIII | 0.8万km | パールマイカ | 901,000円 | ||
|
2018年式 | 660 X SAIII | 0.7万km | ブラック | 893,300円 | ||
|
2018年式 | 660 X SAIII | 0.3万km | ワインレッドレッド | 761,000円 | ||
|
2017年式 | カスタム RS トップED SA III | 1.6万km | ブラックメタ | 1,158,600円 | ||
|
2017年式 | 660 カスタム RS トップエディション SAIII 4WD | 1.4万km | ブラックメタ | 1,135,500円 | ||
|
2017年式 | カスタム RS トップED SA III | 3.0万km | レッド | 1,112,400円 | ||
|
2017年式 | 660 カスタム RS トップエディション SAIII 4WD | 0.3万km | ブラック | 1,088,600円 | ||
|
2017年式 | 660 カスタム X トップエディション SAIII | 1.7万km | パールホワイトIII | 1,012,300円 | ||
|
2017年式 | 660 カスタム RS トップエディション SAIII 4WD | 2.2万km | ブラックメタリック | 1,006,000円 | ||
|
2017年式 | 660 カスタム RS トップエディション SAIII | 2.2万km | パールホワイト3 | 948,600円 | ||
|
2017年式 | 660 カスタム X トップエディション SAIII | 3.2万km | ブラック | 929,000円 | ||
|
2017年式 | カスタム X トップED SA III | 2.7万km | パープル | 919,900円 | ||
|
2017年式 | 660 カスタム X トップエディション SAIII | 0.7万km | パールホワイトIII | 915,000円 | ||
|
2017年式 | 660 カスタム RS トップエディション SAIII | 2.9万km | ブラック | 915,000円 | ||
|
2017年式 | 660 フレンドシップ ウェルカムシート カスタムX SAIII | 2.0万km | パールホワイト3 | 845,000円 | ||
|
2017年式 | X SA III | 2.4万km | パールIII | 843,600円 | ||
|
2017年式 | 660 カスタム X トップエディション SAIII | 4.2万km | ブラックマイカM | 794,600円 | ||
|
2017年式 | X SA III | 1.6万km | ブラックメタ | 773,600円 | ||
|
2017年式 | 660 カスタム RS トップエディション SAIII 4WD | 5.0万km | ブラック | 768,000円 | ||
|
2017年式 | 660 カスタム RS トップエディション SAII | 4.8万km | ブラック | 733,000円 | ||
|
2017年式 | 660 カスタム X トップエディション SAIII | 0.9万km | シルバー | 726,000円 | ||
|
2017年式 | 660 X SAIII 4WD | 1.4万km | ワインレッド | 726,000円 | ||
|
2017年式 | 660 X SAIII | 1.1万km | ディープブルークリスタルマイカ | 705,000円 | ||
|
2017年式 | 660 Xターボ SAIII | 1.1万km | コットンアイボリー | 668,600円 | ||
|
2017年式 | 660 フレンドシップ ウェルカムシート L SAIII | 2.3万km | シルバー | 570,600円 | ||
|
2016年式 | 660 カスタム RS SAII 4WD | 2.8万km | ブラックメタ | 1,066,200円 | ||
|
2016年式 | 660 カスタム RS トップエディション SAII | 1.4万km | パールIII | 1,053,600円 | ||
|
2016年式 | 660 カスタム RS トップエディション SAII | 2.3万km | パールホワイト | 999,700円 | ||
|
2016年式 | 660 カスタム RS トップエディション SAII | 2.9万km | ブラック | 958,400円 | ||
|
2016年式 | カスタムRS トップエディションSAII | 2.0万km | ブラックM.M | 950,000円 | ||
|
2016年式 | 660 カスタム RS トップエディション SAII | 3.2万km | ブラック | 936,000円 | ||
|
2016年式 | 660 カスタム RS トップエディション SAII | 1.3万km | シルバー | 897,500円 | ||
|
2016年式 | 660 カスタム RS トップエディション SAII | 2.9万km | パール | 879,300円 | ||
|
2016年式 | 660 カスタム RS トップエディション SAIII | 0.5万km | パール | 878,600円 | ||
|
2016年式 | 660 カスタム RS トップエディション SAIII | 2.6万km | ブラック | 878,600円 | ||
|
2016年式 | 660 X ホワイトアクセント SAII | 1.9万km | ピンクホワイトツートン | 873,000円 | ||
|
2016年式 | 660 カスタム RS トップエディション SAII | 4.8万km | ホワイトパール | 873,000円 | ||
|
2016年式 | 660 カスタム RS トップエディション SAII | 4.5万km | ブラック | 866,000円 | ||
|
2016年式 | 660 カスタム RS トップエディション SAII | 1.3万km | ブラックマイカメタリック | 845,000円 | ||
|
2016年式 | 660 カスタム X トップエディション SAII | 4.1万km | ブラックマイカメタリック | 843,600円 | ||
|
2016年式 | 660 カスタム X トップエディション SAII | 1.2万km | グレー | 838,000円 | ||
|
2016年式 | 660 カスタム RS トップエディション SAII | 4.1万km | ブラック | 831,000円 | ||
|
2016年式 | 660 G SAII | 2.3万km | ライトレッドピンク | 782,000円 | ||
|
2016年式 | 660 カスタム X トップエディション SAII | 2.4万km | ブラックマイカM | 782,000円 | ||
|
2016年式 | 660 カスタム X トップエディション SAII | 2.2万km | ナイトシャドーパープルクリスタルM | 775,000円 | ||
|
2016年式 | 660 カスタム RS トップエディション SAII | 5.0万km | ブラックメタリック | 775,000円 | ||
|
2016年式 | 660 X | 2.8万km | ホワイト | 773,600円 | ||
|
2016年式 | 660 カスタム X トップエディション SAIII | 2.5万km | ブラック | 761,000円 | ||
|
2016年式 | 660 カスタム RS トップエディション SAII | 3.6万km | パープル | 761,000円 | ||
|
2016年式 | スローパー リアシート付き仕様 | 5.1万km | ブラックメタ | 737,900円 | ||
|
2016年式 | 660 カスタム RS | 1.3万km | ブラウンメタリック | 733,000円 | ||
|
2016年式 | 660 カスタム X トップエディション SAII | 5.2万km | パールホワイト | 705,000円 | ||
|
2016年式 | 660 カスタム X トップエディション SAII | 5.2万km | ブラックマイカメタリック | 705,000円 | ||
|
2016年式 | 660 カスタム X SAIII | 1.6万km | パールホワイト | 704,300円 | ||
|
2016年式 | 660 X ホワイトアクセント SAII | 3.9万km | ホワイト X シルキーグリーンパール | 697,300円 | ||
|
2016年式 | 660 X SAIII | 2.2万km | プラムブラウン | 684,000円 | ||
|
2016年式 | 660 X SAII | 1.3万km | ブラック | 663,000円 | ||
|
2016年式 | 660 X | 2.3万km | ブラック | 619,600円 | ||
|
2016年式 | 660 X SAII | 3.2万km | レッド | 593,000円 | ||
|
2016年式 | 660 L | 0.1万km | ベージュ | 516,000円 | ||
|
2015年式 | 660 カスタム X トップエディション SAII | 5.7万km | パープル | 1,003,900円 | ||
|
2015年式 | 660 カスタム RS SAII | 1.2万km | パールホワイトIII | 992,000円 | ||
|
2015年式 | カスタム X トップED SAII | 2.3万km | パールIII | 982,200円 | ||
|
2015年式 | 660 カスタム RS トップエディションSA 4WD | 1.5万km | ブラックメタ | 948,600円 | ||
|
2015年式 | 660 カスタム RS トップエディションSA 4WD | 2.8万km | パールIII | 948,600円 | ||
|
2015年式 | 660 カスタム RS トップエディション SAII 4WD | 3.3万km | ブラックマイカメタリック | 948,600円 | ||
|
2015年式 | 660 カスタム X トップエディションSA | 3.1万km | パールIII | 896,800円 | ||
|
2015年式 | 660 カスタム RS トップエディション SAII | 2.9万km | ブラックメタ | 873,000円 | ||
|
2015年式 | 660 カスタム X トップエディション SAII | 3.0万km | グレー | 824,000円 | ||
|
2015年式 | 660 カスタム X | 2.2万km | パールホワイトIII | 809,300円 | ||
|
2015年式 | 660 カスタム X トップエディション SAII | 4.7万km | パールホワイト3 | 773,600円 | ||
|
2015年式 | 660 カスタム RS スマートセレクション SA 4WD | 3.2万km | ガンメタリック | 761,000円 | ||
|
2015年式 | 660 カスタム RS トップエディションSA | 3.2万km | パールホワイト | 710,600円 | ||
|
2015年式 | 660 カスタム X トップエディション SAII | 1.9万km | パールホワイト | 705,000円 | ||
|
2015年式 | 660 カスタム RS | 3.6万km | パール | 669,300円 | ||
|
2015年式 | 660 L 4WD | 3.1万km | パープル | 641,300円 | ||
|
2015年式 | 660 X | 2.3万km | ブラックマイカメタリック | 635,000円 | ||
|
2015年式 | 660 X ホワイトアクセント SAII | 4.0万km | ライトブルー2 | 626,600円 | ||
|
2015年式 | 660 フレンドシップ スローパー X SAII | 2.5万km | ライトブルー | 598,600円 | ||
|
2015年式 | 660 X | 5.9万km | ブラウン | 598,600円 | ||
|
2015年式 | 660 カスタム X トップエディションSA | 7.7万km | ブラックマイカM | 591,600円 | ||
|
2015年式 | 660 カスタム RS トップエディションSA | 4.2万km | パールホワイト3 | 584,600円 | ||
|
2015年式 | 660 X SAII | 1.9万km | ブラウン | 579,000円 | ||
|
2015年式 | 660 カスタム X トップエディション SAII | 7.7万km | ワインレッド | 516,000円 | ||
|
2015年式 | 660 X SA 4WD | 6.7万km | レッドワインレッド | 502,000円 | ||
買取店と販売店のマージンをそれぞれ15%、流通コストを10万円として買取価格を逆算しています。 販売価格に関するデータはカーセンサーnet Webサービスより得ています。 |