新型プリウスPHVとアウトランダーPHEVを徹底比較
ハイブリッドで世界を席捲したプリウスですが、グローバルでは、ハイブリッドを飛び越えて、一気にプラグインハイブリッドへと舵を切り始めて...
アウトランダーの値引きや買取相場(リセールバリュー)など価格に関する情報のほか、ライバル車との比較や、燃費などアウトランダーに関する情報のまとめページ。
モデルチェンジや新型車のニュースなども交えてアウトランダーというモデルの特徴のほか、モータージャーナリストや元ディーラーマンによる評価を紹介します。
ハイブリッドで世界を席捲したプリウスですが、グローバルでは、ハイブリッドを飛び越えて、一気にプラグインハイブリッドへと舵を切り始めて...
三菱自動車は、プラグインハイブリッドEV「アウトランダーPHEV」に一部改良を施し、全国の系列販売会社を通じて2月9日(木)から販売を開始す...
2015年12月6日に販売が開始された4代目「プリウス」は、最高で、JC08モード走行燃費を40.8km/Lの低燃費を実現し、また歴代「プ...
世界的にブームになっているクロスオーバーSUVですが、国内でも多数の車種が存在し、特にコンパクトクラスと軽自動車では月販販売台数も...
2012年に発売された三菱のクロスオーバーSUV「アウトランダー」は、ガソリン2.0Lと2.4L以外に、プラグインハイブリッドEVシステム...
6月18日、三菱はマイナーチェンジした「アウトランダーPHEV」と「アウトランダー」を公開した。「アウトランダー」は6月18日から、「アウト...
2012年12月にフルモデルチェンジした日産「エクストレイル」。 気が付くと同時期にやはりモデルチェンジしたトヨタの「ハリアー」を始...
ハイブリッドシステム 低燃費と走行性能を両立するため、モーター駆動のみで走行する「EV走行モード」、エンジンを発電機として稼働し、発...
フルモデルチェンジされ発売された「フォレスター」は、居住性を大幅に改善し、オンロード性能を高めながらも、4WD性能など従来からのセオリー通り...
全国の中古車販売店で販売されている中古車の販売価格を元にアウトランダーの買取価格を推定しています。
実際の買取価格を調査したものではありません。参考としてご覧ください。
年式 | グレード | 走行距離 | 色 | 推定買取価格 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018年式 | 2.0 20G セイフティパッケージ | 3.4万km | クオーツブラウンメタリック | 1,270,600円 | ||
|
2017年式 | 2.4 24G セイフティパッケージ 4WD | 0.9万km | レッドメタリック | 1,810,300円 | ||
|
2017年式 | 2.4 アクティブギア 4WD | 0.5万km | チタニウムグレーメタリック | 1,769,000円 | ||
|
2017年式 | 2.4 アクティブギア 4WD | 1.7万km | ブラック | 1,695,500円 | ||
|
2016年式 | 2.0 20G | 1.2万km | ブラウン | 1,528,200円 | ||
|
2016年式 | 2.4 24G セイフティパッケージ 4WD | 5.2万km | レッドメタリック | 1,195,000円 | ||
|
2016年式 | 2.0 20G セイフティパッケージ | 7.7万km | ブラックマイカ | 948,600円 | ||
|
2015年式 | 2.4 24G セイフティパッケージ 4WD | 2.9万km | ブラックマイカ | 1,674,500円 | ||
|
2013年式 | 2.4 24G ナビパッケージ 4WD | 3.1万km | シルバー | 1,089,300円 | ||
|
2013年式 | 2.4 24G 4WD | 5.8万km | ガンメタリック | 880,000円 | ||
|
2013年式 | 2.0 20G | 1.7万km | ホワイトパール | 662,300円 | ||
|
2012年式 | 2.4 24G ナビパッケージ 4WD | 2.3万km | ブラック | 1,055,000円 | ||
|
2012年式 | 2.4 24G セイフティパッケージ 4WD | 4.9万km | ホワイトパール | 991,300円 | ||
|
2012年式 | 2.4 24G 4WD | 7.8万km | ブラックマイカ | 599,300円 | ||
|
2011年式 | 2.4 ナビコレクション ローデスト 24G 4WD | 6.7万km | ブラック | 474,000円 | ||
|
2010年式 | 2.4 ローデスト 24G 4WD | 5.0万km | ブラックメタリック | 803,000円 | ||
|
2010年式 | 2.0 ローデスト リミテッドエディション 4WD | 2.9万km | ブラックパール | 712,000円 | ||
|
2010年式 | 2.4 ローデスト 24G 4WD | 6.3万km | ブラックマイカ | 418,000円 | ||
|
2010年式 | 2.0 20M | 8.2万km | ホワイト | 313,000円 | ||
|
2008年式 | 24G | 7.3万km | ホワイト | 453,000円 | ||
|
2008年式 | 2.4 24G 4WD | 6.0万km | ブラック | 376,000円 | ||
|
2008年式 | 2.4 ローデスト 24G | 3.2万km | ホワイトパール | 360,600円 | ||
|
2008年式 | 2.4 24G 4WD | 9.7万km | パールホワイト | 318,600円 | ||
|
2008年式 | 2.4 24G 4WD | 11.3万km | ブラックマイカ | 137,300円 | ||
|
2006年式 | 2.4 G 4WD | 7.4万km | パール | 376,000円 | ||
|
2006年式 | 2.4 G 4WD | 3.7万km | ミディアムパールリッシュグレーマイカ | 178,600円 | ||
|
2006年式 | 2.4 M 4WD | 11.4万km | パールホワイト | 173,000円 | ||
|
2018年式 | 2.4 G 4WD | 0.2万km | パール | 2,602,000円 | ||
|
2018年式 | 2.0 G リミテッド エディション 4WD | 1.2万km | パール | 2,070,000円 | ||
|
2017年式 | 2.0 G リミテッド エディション 4WD | 0.8万km | シルバー | 2,315,000円 | ||
|
2017年式 | 2.0 G セイフティパッケージ 4WD | 1.5万km | パールホワイト | 2,251,300円 | ||
|
2017年式 | 2.0 G セイフティパッケージ 4WD | 1.5万km | ガンメタリック | 2,182,000円 | ||
|
2017年式 | 2.0 G ナビパッケージ 4WD | 3.1万km | ルビーブラックパール | 2,083,300円 | ||
|
2016年式 | 2.0 G ナビパッケージ 4WD | 2.5万km | パール | 2,104,300円 | ||
|
2016年式 | 2.0 G セイフティパッケージ 4WD | 1.0万km | シルキーホワイト(P) | 1,964,300円 | ||
|
2016年式 | 2.0 G セイフティパッケージ 4WD | 5.1万km | パールホワイト | 1,880,300円 | ||
|
2016年式 | 2.0 G セイフティパッケージ 4WD | 1.4万km | ルビーブラックパール | 1,853,000円 | ||
|
2016年式 | 2.0 G セイフティパッケージ 4WD | 6.9万km | ホワイト | 1,466,600円 | ||
|
2015年式 | 2.0 G ナビパッケージ 4WD | 2.8万km | ホワイトパール | 2,069,300円 | ||
|
2015年式 | 2.0 G セイフティパッケージ 4WD | 1.6万km | ブラック | 2,049,000円 | ||
|
2015年式 | 2.0 G ナビパッケージ 4WD | 3.2万km | ホワイトパール | 2,048,300円 | ||
|
2015年式 | 2.0 G セイフティパッケージ 4WD | 3.1万km | ブラック | 1,902,000円 | ||
|
2015年式 | 2.0 G セイフティパッケージ 4WD | 4.1万km | ホワイトパール | 1,823,600円 | ||
|
2015年式 | 2.0 G セイフティパッケージ 4WD | 6.3万km | レッド | 1,740,300円 | ||
|
2015年式 | 2.0 G セイフティパッケージ 4WD | 3.4万km | ブラック | 1,718,600円 | ||
|
2015年式 | 2.0 G ナビパッケージ 4WD | 5.5万km | パールホワイト | 1,636,000円 | ||
|
2015年式 | 2.0 G セイフティパッケージ 4WD | 5.9万km | ブラック | 1,580,000円 | ||
|
2015年式 | 2.0 G ナビパッケージ 4WD | 9.4万km | パールホワイト | 1,573,000円 | ||
|
2015年式 | 2.0 M 4WD | 2.3万km | 黒 | 1,562,500円 | ||
|
2015年式 | 2.0 G セイフティパッケージ 4WD | 4.7万km | ブラック | 1,508,600円 | ||
|
2015年式 | 2.0 G プレミアムパッケージ 4WD | 5.6万km | レッドメタリック | 1,369,300円 | ||
|
2015年式 | 2.0 G ナビパッケージ 4WD | 4.7万km | パールホワイト | 1,335,000円 | ||
|
2015年式 | 2.0 G セイフティパッケージ 4WD | 4.9万km | レッドメタリック | 1,296,500円 | ||
|
2015年式 | 2.0 スポーツ スタイル エディション 4WD | 2.7万km | パール | 1,286,000円 | ||
|
2015年式 | 2.0 G セイフティパッケージ 4WD | 1.5万km | ブラックマイカ | 1,258,000円 | ||
|
2015年式 | 2.0 スポーツ スタイル エディション 4WD | 6.1万km | ガンメタリック | 1,250,300円 | ||
|
2015年式 | 2.0 G セイフティパッケージ 4WD | 5.7万km | ブラック | 1,034,000円 | ||
|
2014年式 | 2.0 スポーツ スタイル エディション 4WD | 1.2万km | ブラックマイカ | 1,562,500円 | ||
|
2014年式 | 2.0 スポーツ スタイル エディション 4WD | 3.0万km | パールホワイト | 1,439,300円 | ||
|
2014年式 | 2.0 G ナビパッケージ 4WD | 1.3万km | パールホワイト | 1,390,300円 | ||
|
2014年式 | 2.0 G ナビパッケージ 4WD | 2.9万km | レッドメタリック | 1,321,000円 | ||
|
2014年式 | 2.0 G ナビパッケージ 4WD | 2.5万km | ホワイトパール | 1,293,000円 | ||
|
2014年式 | 2.0 G ナビパッケージ 4WD | 5.1万km | パール | 1,251,000円 | ||
|
2014年式 | 2.0 G ナビパッケージ 4WD | 3.7万km | ブラックマイカ | 1,247,500円 | ||
|
2014年式 | 2.0 G セイフティパッケージ 4WD | 4.0万km | シルキーホワイトパール | 1,229,300円 | ||
|
2014年式 | 2.0 G ナビパッケージ 4WD | 2.8万km | ホワイトパール | 1,205,500円 | ||
|
2014年式 | 2.0 G ナビパッケージ 4WD | 4.1万km | パール | 1,153,000円 | ||
|
2014年式 | 2.0 G プレミアムパッケージ 4WD | 4.4万km | シルキーホワイトパール | 1,019,300円 | ||
|
2013年式 | 2.0 G ナビパッケージ 4WD | 4.6万km | パールホワイト | 1,114,500円 | ||
|
2013年式 | 2.0 G 4WD | 6.6万km | アメジストブラック | 1,073,900円 | ||
|
2013年式 | 2.0 G セイフティパッケージ 4WD | 4.6万km | パールホワイト | 1,059,200円 | ||
|
2013年式 | 2.0 G プレミアムパッケージ 4WD | 3.1万km | ホワイトパール | 1,018,600円 | ||
|
2013年式 | 2.0 G プレミアムパッケージ 4WD | 4.4万km | ホワイトパール | 1,011,600円 | ||
|
2013年式 | 2.0 G プレミアムパッケージ 4WD | 6.9万km | ホワイトパール | 914,300円 | ||
買取店と販売店のマージンをそれぞれ15%、流通コストを10万円として買取価格を逆算しています。 販売価格に関するデータはカーセンサーnet Webサービスより得ています。 |